Help Center
Our products knowledge base for customers
EOD закрытые сделки
EOD закрытые сделки
Во вкладке EOD закрытые сделки вы можете наблюдать информацию о сделках на счете, которые были закрыты в закрытых днях.
В таблице доступны следующие характеристики сделок:
| Название | Описание |
|---|---|
| Инструмент | торгуемый инструмент |
| Счет | счет, на котором была совершена сделка |
| Root | корневой инструмент |
| Категория | категория инструмента |
| Тип активов | тип актива |
| Код | код инструмента |
| Daily quote volume | дневной торговый объем в котируемой валюте инструмента |
| Наименование | название инструмента |
| Страна | страна биржи торгуемого инструмента |
| Минимальный размер заявки | минимальный объем для размещения торговой завки по инструменту |
| Размер лота | размер лота для инструмента |
| MPI | минимальный шаг цены |
| Размер пипса | размер пункта для инструмента |
| Единица измерения цены | валюта за лот, валюта за единицу и т. д. |
| ID базового актива | идентификатор базового актива |
| ISIN | Международный идентификационный номер ценных бумаг |
| FIGI код | Глобальный идентификационный код финансового инструмента |
| Ticker | тикер инструмента |
| Биржа | биржа, на которой велась торговля инструментом |
| Код базового актива | код базового актива |
| Название базового актива | название базового актива |
| Тип базового актива | тип базового актива |
| Код котировального актива | код котировального актива инструмента |
| Название котировального актива | название котировального актива инструмента |
| Тип котировального актива | тип котируемого актива |
| ID закрывающей сделки | идентификатор закрытия сделки |
| ID позиции | идентификатор позиции |
| Тип позиции | Тип позиции, закрывшей сделку. |
| Conversion rate | Курс конверсии котируемой валюты в валюту счета. |
| Объем | объем инструмента в сделке |
| Дневной объем | объем сделок в течение одного торгового дня |
| Детализированный P/L | подробная прибыль или убыток |
| ID открытой сделки | идентификатор открытой сделки |
| ID открытой заявки | идентификатор открытого ордера |
| Цена открытия | цена инструмента при открытии сделки |
| Дата открытия | дата открытия сделки |
| Дата валютирования | дата валютирования сделки |
| Время открытия | время открытия торговли |
| ID закрывающей сделки | идентификатор закрывающей сделки |
| ID закрывающей заявки | идентификатор заявки, закрывшей сделку |
| Цена закрытия | дата сделки |
| Время закрытия | время закрытия сделки |
| ID заявки | идентификатор заявки |
Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с потребностями пользователя. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы. Кнопка ⚙ позволяет настроить видимость полей фильтра и порядок их отображения.
Кнопка Фильтр позволяет настроить отображаемые данные в таблице.
Столбцы таблицы можно настраивать и перетаскивать в соответствии с вашими потребностями. Для этого достаточно зажать курсор на столбце и перетащить его в нужное место таблицы.
В разделе доступна сортировка сделок по колонкам ID открытой сделки и Дата сделки. Для этого в колонке нажмите кнопку .
Кнопка
используется для выбора видимости полей таблицы.⤽ позволяет вернуть всем столбцам значения по умолчанию.
Для вашего удобства использования этой вкладки вы можете продублировать таблицу с сохраненными фильтрами, нажав кнопку Дублировать.
Данные таблицы можно экспортировать в Excel, нажав кнопку Сохранить как XLS.