Help Center
Our products knowledge base for customers
Статистика
Статистика
В этом разделе отображается торговая статистика по счету за выбранный период времени.
В селекторе категорий можно выбрать категорию инструментов, чтобы отобразить данные конкретно по ней.
В календаре возможен выбор диапазона дат, за который будут отображаться данные.
В селекторе инструментов доступен выбор категории инструментов, типы активов, биржи, страны или конкретных инструментов для отображения статистики.
![]()
Шапка блока
В шапке блока отображаются следующие показатели:
| Название | Описание |
|---|---|
| Конверсии | Сумма сконвертированных средств (в валюте счета). |
| Корректировка на основе валюты | Сумма показателей Дневной PL + Закрытая торговая П/У. |
| Внешние транзакции | Сумма депозитов и выводов на счёт за выбранный период. |
| Закрытая торговая П/У | Прибыль/убыток, полученные в результате формирования сделок, закрывающих позицию. |
| PL открытия сделки | Прибыль/убыток, полученные в результате формирования сделок, открывающих позицию. |
| Налог | налог на дивиденды (если настроен в Налоговом профиле счета). |
| Своп | сумма свопов (если применимо). |
| Плата за хранение | плата за хранение ценных бумаг на счете (если настроена в Тарифе счета). |
| Комиссия | комиссия со сделок (если настроена в Тарифе счета). |
| Дивиденд | сумма выплат по дивидендам (для инструментов, дивиденды на которые подлежат начислению на счет). |
Показатели в таблице отображаются в выбранной валюте счета.
Раздел состоит из пяти информационных блоков - Статистика, Валюта, Инструмент, График экспозиции маржи и График прибылей и убытков.
Статистика
| Название | Описание |
|---|---|
| Торговые дни | количество календарных дней в выбранном диапазоне. |
| Всего сделок | общее количество сделок за выбранный период. |
| Закрытые сделки | количество сделок, закрывших или уменьшивших позицию на счёте, за установленный период. |
| Успешные сделки | количество сделок, закрывших или уменьшивших позицию на счёте, за установленный период, по которым было получено положительное значение P/L. |
| Процент успешных сделок | процент успешных сделок в выбранном интервале. Рассчитывается как Успешные сделки / Всего сделок x 100%. |
| Сделок в неделю | частота сделок в неделю. Рассчитывается за выбранный интервал как Всего сделок * 7 / Торговые дни, с округлением вверх до первого знака после запятой. |
| Среднее время удержания позиции | среднее время удержания заявок в позициях, открытых и закрытых в выбранный интервал. |
| Время последней сделки | время последней в выбранном интервале сделки. |
| Всего P/L | Суммарное значение P/L за выбранный интервал. Рассчитывается как: значение Всего активов счёта на последний день в выбранном интервале - Всего активов на первый день в интервале + объем выведенных средств в выбранном интервале - объем внесённых средств в выбранном интервале. |
| Доходность | рассчитывается как: Всего P/L / (Всего активов первого дня в интервале + объем внесённых средств за выбранный интервал) * 100% |
| Объем | суммарный торговый объём по счету за выбранный период, сконвертированный в валюту счета. |
Валюта
| Имя | Описание |
|---|---|
| Валюта | валюта транзакции |
| Конвертированный объем происхождения | сумма конвертированной валюты |
| Внешние транзакции происхождения | сумма средств, зачисленных на счет и списанных с него |
| Конвертированный объем | сумма валюты, полученная в результате конвертации |
| Конвертированные внешние транзакции | объем средств, внесенных на счёт, конвертированный в валюту счета |
Инструмент
В блоке отображаются статистические данные в разрезе инструментов, которыми осуществлялась торговля в выбранном диапазоне:
| Имя | Описание |
|---|---|
| Инструмент | тенор инструмента, который участвовал в сделках |
| Конвертированная цена | цена актива, сконвертированная в выбранную валюту |
| Объем | объем торговли по инструменту |
| Объем в котируемой валюте | торговый объем в расчетной (котируемой) валюте инструмента, сконвертированный в валюту счета |
| Объем после конвертации | торговый объем в расчетной (котируемой) валюте инструмента |
| Оригинальный детальный P/L | Прибыль/убыток в котируемой валюте инструмента |
| Конвертированный детализированный P/L | Прибыль/убыток, сконвертированные в валюту счета |
| Всего сделок | общее количество сделок за выбранный период. |
| Закрытые сделки | количество сделок, закрывших или уменьшивших позицию на счёте, за установленный период. |
| Успешные сделки | количество сделок, закрывших или уменьшивших позицию на счёте, за установленный период, по которым было получено положительное значение P/L. |
| Время последней сделки | время последней сделки по инструменту в выбранном интервале. |
| Время удержания | среднее время удержания заявок в позициях по инструменту, открытых и закрытых в выбранный интервал. |
График экспозиции маржи
На графике показан баланс и использование маржи за выбранный период времени.
![]()
При наведении на точку на графике можно увидеть значение баланса или использование маржи в конкретную дату.
Данные графика можно выгрузить, нажав на кнопку Export to CSV.
График прибылей и убытков
На графике показаны дневная прибыль/убыток и общая прибыль/убыток за выбранный период времени:
Total P/L- сумма прибыли и убытков на счете по состоянию на дату.Daily P/L- сумма прибыли и убытков на счете в разрезе конкретной даты.
![]()
Данные графика можно выгрузить, нажав на кнопку Export to CSV.