Help Center
Our products knowledge base for customers
Комиссии за хранение
Комиссии за хранение
Комиссия за хранение
рассчитывается ежемесячно (для акций) и отображается в процентах годовых.
Комиссия за хранение бондов расчитывается ежедневно в виде фиксированного значения.
Обратите внимание! Комиссия за хранение
не начисляется на шорт-позиции.
Для таких сделок в разделе предусмотрены следующие столбцы:
Название | Описание |
---|---|
Счет | Счет, на котором проведена сделка |
Инструмент | Инструмент, для которого начислена комиссия |
Количество активов | Объем инструмента, на который будет начислена комиссия |
Размер котировки | Котируемый объем |
Курс на конец дня | Цена инструмента на момент закрытия дня |
Комиссия за хранение, % | Кумулятивное значение комиссии на текущий день, в процентах |
ID сделки | Идентификатор сделки в системе |
Дата сделки | Дата заключения сделки |
Дата валютирования | Дата валютирования сделки |
Статус | Статус комиссии |
Комментарий | Комментарий к сделке (как правило - указание даты, за которую начислена комиссия) |
Комментарии к статусам: Готов - сделка готова к проведению Существует - сделка проведена Закройте предыдущий день - необходимо закрыть предыдущие операционные дни для возможности проведения сделки
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7