Help Center
Our products knowledge base for customers
Current balances
Current balances
Во вкладке отображаются все счета и их текущее балансы (положительные и отрицательные) в различных активах:
![]()
На вкладке доступна фильтрация по Счетам и по типу актива: Currency отображает балансы в валютах, Securities - балансы ценных бумаг.
При нажатии на счет, откроется сайдпейдж, содержащий вкладки с информацией о Активах на счете, а также о Позициях, которые на нем открыты.
Активы
![]()
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Тип актива | Тип финансового инструмента (например, акции, облигации, валюта, криптовалюты) в категории. |
| Остаток на счете | Текущий баланс актива на счете. |
| Доступно | Доступный баланс, который можно использовать для новых операций (напр. размещение заявок, вывод средств) прямо сейчас. |
| Отложенные расчеты | Неттинги, по которым еще не были проведены транзакции. |
| Будущий денежный поток | Ожидаемые поступления или списания активов по запланированным операциям (дата валютирования которых еще не наступила). |
| Будущий баланс | Будущий баланс по конкретному активу с учетом текущего баланса и будущего денежного потока. |
| Плечо | Текущее плечо, используемое в заявках или позициях по активу. |
| Оборот | Оборот актива. |
| Будущий неттинг | При наличии в колонке кнопки, можно посмотреть таблицу с расчетами, ожидаемыми в будущем (которые еще не проведены в Дневых операциях). |
| Заблокировано | Часть средств или активов, недоступная для операций (например, при наличии активного запроса на вывод средств, который еще не выполнен). |
Перевод
Кнопка Перевод позволяет открыть сайдпейдж для конвертации одного актива в другой. При этом в системе сформируется соответствующая сделка конверсии. Для конвертации в поле базовый актив необходимо выбрать валюту, в которую будут сконвертированы средства, ввести цену (курс конвертации) инструмента и задать объем базового актива инструмента, который будет сконвертирован в котируемую валюту. В верхней части сайдпейджа отобразится инструмент, который будет использоваться для конвертации. При нажатии кнопки Перевод средства будут сконвертированы.
![]()
Кнопка Выставить текущую цену позволяет установить в поле Цена текущую рыночную цену инструмента.
После того, как операция проведена, в системе формируется Сделка с типом Конверсия.
Обратите внимание! Для конвертации в системе должен присутствовать необходимый инструмент (прямой или обратный). Если таких инструментов в системе нет, система отобразит подсказку в поле базового актива, сообщающую об этом.
Также обратите внимание! Кнопка Перевод блокируется, если в системе нет актуального курса для осуществления конвертации.
Важно! Для конвертации, у инструмента должен быть тенор TOD.
Позиции
![]()
| Показатель | Описание |
|---|---|
| Инструмент категории | Название торгового инструмента в платформе. |
| ID позиции | Уникальный идентификатор позиции в платформе |
| Историческая дата открытия | Дата, когда позиция была первоначально открыта (дата первой сделки в позиции) |
| Историческое время открытия | Время, когда позиция была первоначально открыта (дата и время первой сделки в позиции) |
| Исторический реализованный P/L | Фактическая прибыль или убыток по позиции с момента ее открытия. |
| Исторический открытый объем | Объем позиции в лотах или единицах актива на момент открытия. |
| Исторический котируемый объем | Объем позиции, выраженный в денежном эквиваленте или котировочной валюте на момент открытия. |
| Хеджирование | Флаг или признак, указывающий, открыта ли позиция в режиме хеджинга. |
| Детализированный P/L | Развернутый показатель прибыли/убытка с разбивкой по разным типам (например, за закрытие позиции, дивиденды, свопы, комиссии). |
При нажатии на кнопку рядом с названием инструмента, открывается сайдпейдж с таблицей, в которой отображается информация обо всех сделках в позиции:
| Название | Описание |
|---|---|
| ID | ID сделки в системе. |
| Объем | Объем инструмента в платформе. |
| Цена | Цена инструмента в сделке в котируемой валюте. |
| Время транзакции | Время фактического возникновения сделки в платформе. |
| Дата сделки | Дата сделки. |
| Дата валютирования | Дата валютирования сделки (дата расчетов). |
| Цена открытия | Цена инструмента на начало торгового дня. |
| Хеджированная сделка | Использовался ли хедж-режим на счете в момент открытия сделки. |
| Детализированный P/L | Детализированные прибыль/убыток по инструменту. |
| Цена открытия позиции | Цена открытия позиции (учитывает лотность инструмента). |
| Котируемый объем открытой позиции | Объем открытой позиции по инструменту в его котируемой валюте. |
| Дата валютирования открытой позиции | Последняя дата валютирования сделки в позиции. |
Колонка Детализированный P/L разбита на три:
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип | тип сделки, по которой были начислены прибыль/убыток |
| Последний | прибыль/убыток по позиции за последний закрытый день |
| Итого | сумма прибылей/убытков по позиции |