Help Center
Our products knowledge base for customers
Clients list report
Clients list report
Отчет предназначен для автоматизации контроля корпоративных клиентов компании в соответствии с требованиями финансовых регуляторов, в частности MiFID II, который требует четкой классификации клиентов (Professional/Eligible Counterparty) и мониторинга их операций. Задача отчета - подготовка данных для внешних проверок, а также своевременное выявление подозрительной активности и неактивных счетов.
Для генерации отчета необходимо выбрать диапазон дат в фильтре и нажать кнопку Сгенерировать отчет.
Обратите внимание! В отчете публикуются данные только из тех счетов, для которых указаны:
Тип контракта(в настройках профиля) -КлиентилиКлиент/поставщикСвязь счета(в настройках счета) -Клиент
Отчет состоит из нескольких блоков - Identification Block, Classification Block и Financial Block. Информация из Identification Block и Classification Block дублируется в строках для каждой из валют счета.
Состав блока Identification Block:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Full Name | название профиля. |
| Nationality/Country of Incorporation | Для персональных профилей - поле Страна гражданства профиля, для корпоративных - Страна регистрации. |
| Country of Residence | Для персональных профилей - поле Страна проживания профиля, для корпоративных - Country of jurisdiction. |
| Business Relationship Date | Дата соглашения, указанная в профиле. |
| Account Number | Название счета. |
| Account ID | Идентификатор счета в платформе. |
Состав блока Classification Block:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Client Classification | (заполняется из полей KYC в профиле) |
| AML Risk Categorisation | поле Профиль риска профиля |
| Appropriateness Test Scoring | (заполняется из полей KYC в профиле) |
| AML Scoring | (заполняется из полей KYC в профиле) |
| Client Status | статус клиентского профиля |
Для корректного формирования и наполнения отчета необходима настройка KYC.
- В настройках KYC ➝ Настройки ➝ Поля должны быть созданы поля для некоторых колонок отчета:
| Колонка отчета | Заголовок | Код | Тип поля | Валидация | Список вариантов |
|---|---|---|---|---|---|
| Client Classification | Любой | CLIENT_CLASSIFICATION | Выбор | - | Опционально |
| Appropriateness Test Scoring | Любой | TEST_SCORING | Текстовое поле | Число | - |
| Appropriateness AML Scoring | Любой | AML_SCORING | Выбор | Число | - |
-
Затем в разделе KYC ➝ Настройки ➝ Анкеты должна быть создана анкета, содержащая указанные поля.
-
В разделе KYC ➝ Настройки ➝ Общие необходимо добавить отредактировать формы профилей и указать созданную анкету в селекторах
Персональные формы администратораиКорпоративные формы администратора.
Состав блока Financial Block:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Currency | Доступная на счете валюта, в которой отображаются балансовые показатели в строке. |
| Current Cash Balance | Текущий баланс валюты, указанной в поле Currency, на счете (по состоянию на последний отчетный день в выбранном диапазоне дат). Если все балансы нулевые - в столбце будут нулевые значения, если присутствуют ненулевые значения - будут отображены только они. |
| Current Securities Balance | Рыночная стоимость акций на счете (из показателя Счет ➝ Активы ➝ Сводка ➝ Активы), в разрезе котируемой валюты инструмента. Для облигаций также учитывается НКД на дату отчета - расчет происходит суммированием размера купона на дату выплаты и рыночной стоимости облигации из Активов счета. |
Отдельными колонками вынесены следующие показатели:
Total Deposits- сумма депозитов на счете, сгруппированным по валютамTotal Withdrawals- сумма выводов со счета, сгруппированным по валютамTotal Equity- сумма показателейCurrent Cash BalanceиCurrent Securities Balance