Help Center
Our products knowledge base for customers
Отчет Deposits & Withdrawals Regulatory
Deposits & Withdrawals Regulatory
Отчет предназначен для отображения финансовых транзакций (ввод/вывод денег, ввод/вывод бумаг, переводы между счетами) с учетом требований регуляторов. Отчет может быть сгенерирован только для Клиентских
счетов.
В отчет входят транзакции типа Пополнение
и Вывод
без подтипов и Перевод активов
.
В шапке отчета указывается название отчета, Generated
- дата и время его генерации и Reporting Period
- установленный при выгрузке период отчета.
Отчет состоит из следующих полей:
Название | Описание |
---|---|
Account Number | Название торгового счета клиента. |
Account ID | ID торгового счета клиента. |
Transaction ID | Уникальный идентификатор транзакции в системе. |
Netting Date | Дата, когда транзакция была учтена. |
Transaction Date | Дата совершения транзакции в локальном времени брокера. |
Transact Time | Время совершения транзакции в локальном времени брокера. |
Asset Type | Тип актива, в соответствии с классификацией регулятора. |
Instrument | Наименование инструмента (поле Название в карточке инструмента). |
Ticker | Тикер инструмента. |
ISIN | Код ISIN инструмента. |
Comment | Комментарий к транзакции |
Amount | Объем актива в транзакции. Для облигаций учитывается по номинальной стоимости. Может быть положительным или отрицательным в зависимости от направления транзакции. |
Value | Рыночная стоимость для ценных бумаг на дату транзакции. Может быть положительным или отрицательным в зависимости от направления транзакции. |
Currency | Для ценных бумаг указывается валюта инструмента, для денежных переводов - валюта перевода. |
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7