Help Center
Our products knowledge base for customers
Текущий сегрегированный баланс
Текущий сегрегированный баланс
Отчет отображает балансы на счетах в конкретную дату с разбивкой по активам.
Важно! Для отображения данных в таблице отчета, в фильтрах обязательно должны быть установленыСчётиДата.
Дополнительно также можно установить фильтры по Активу и Типу актива.
Данные в таблице отображаются как для положительных, так и для отрицательных остатков по валютам.
![]()
Отчет состоит из полей:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Asset / Profile name | Название актива и профилей, на счетах которых он хранится. |
| Название счета | ID и название счета, на котором хранится актив. |
| Связь счета | Тип связи счета внутри системы. |
| Описание счета | Отображается, если задано в блоке Информация о счете настроек счета. |
| Текущий баланс | Баланс конкретного актива на указанную в фильтре дату (строки с нулевыми балансами скрываются из таблицы). Отражает показатель Текущий баланс раздела Счет ➝ Активы ➝ Сводка по активу. |
Для активов в таблице предусмотрены следующие поля:
| Название поля | Описание |
|---|---|
| Название | Название актива |
| Код | Код актива в системе |
| ISIN | ISIN актива (для акций и бондов) |
Данные таблицы можно выгрузить в Excel, нажав на кнопку Сохранить в XLSX.
Didn't find what you were looking for? Contact to support@unity.finance. We will be happy to help 24/7